Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:26:32 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:26:32 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:26:32 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:26:32 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:26:32 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:26:20 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:26:20 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:26:20 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:26:15 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:26:03 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:26:03 10/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:25:46 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:25:40 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:25:34 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:25:23 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:25:17 10/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:25:17 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:25:12 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:25:12 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:25:12 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
