Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
14:33:27 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,0001094 | ||
14:33:08 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00007149 | ||
14:33:04 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00028889 | ||
14:33:00 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
14:32:34 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011624 | ||
14:32:28 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000328 | ||
14:32:00 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000381 | ||
14:31:56 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
14:31:51 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001123 | ||
14:31:37 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00030411 | ||
14:30:39 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00019133 | ||
14:30:35 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007664 | ||
14:30:31 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000099 | ||
14:30:27 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000049 | ||
14:30:19 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011626 | ||
14:30:15 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00018223 | ||
14:30:12 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000099 | ||
14:30:02 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004786 | ||
14:29:52 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000573 | ||
14:29:44 23/07/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 |
