Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 03:23:05 11/05/2026 | 224.199 | 6,25 0,01791731 | 0,00004935 | ||
164 | 03:20:40 11/05/2026 | 79.937 | 6,25 0,00812856 | 0,00004956 | ||
21 | 03:19:46 11/05/2026 | 5.911 | 6,25 0,00051429 | 0,00002449 | ||
173 | 03:19:39 11/05/2026 | 80.096 | 6,25 0,00431457 | 0,00002493 | ||
393 | 03:18:27 11/05/2026 | 156.589 | 6,25 0,01104594 | 0,0000281 | ||
559 | 03:16:07 11/05/2026 | 247.401 | 6,25 0,02319744 | 0,00004149 | ||
220 | 03:12:22 11/05/2026 | 81.356 | 6,25 0,00457321 | 0,00002078 | ||
518 | 03:10:48 11/05/2026 | 211.448 | 6,25 0,03468323 | 0,00006695 | ||
66 | 03:08:09 11/05/2026 | 26.485 | 6,25 0,00223356 | 0,00003384 | ||
1.752 | 03:07:51 11/05/2026 | 818.988 | 6,25 0,07195058 | 0,00004106 | ||
170 | 02:56:05 11/05/2026 | 64.845 | 6,25 0,00673063 | 0,00003959 | ||
75 | 02:55:10 11/05/2026 | 21.054 | 6,25 0,0054704 | 0,00007293 | ||
510 | 02:54:38 11/05/2026 | 198.883 | 6,25 0,01980868 | 0,00003884 | ||
978 | 02:51:42 11/05/2026 | 337.342 | 6,25 0,04367661 | 0,00004465 | ||
14 | 02:45:38 11/05/2026 | 3.936 | 6,25 0,00013142 | 0,00000938 | ||
145 | 02:45:33 11/05/2026 | 43.617 | 6,25 0,00476244 | 0,00003284 | ||
41 | 02:44:49 11/05/2026 | 11.491 | 6,25 0,0010765 | 0,00002625 | ||
710 | 02:44:30 11/05/2026 | 284.058 | 6,25 0,02726636 | 0,0000384 | ||
1.114 | 02:40:17 11/05/2026 | 398.436 | 6,25 0,04353088 | 0,00003907 | ||
27 | 02:33:03 11/05/2026 | 6.868 | 6,25 0,00131871 | 0,00004884 |
