Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:50:41 25/07/2026 | 1 | 3 | 39,998822 | 0,00002262 | ||
02:37:59 26/07/2026 | 1 | 2 | 39,99011005 | 0,0000223 | ||
23:22:10 25/07/2026 | 1 | 3 | 39,97901157 | 0,00002236 | ||
21:36:12 25/07/2026 | 1 | 2 | 39,977905 | 0,002 | ||
20:20:05 25/07/2026 | 1 | 2 | 39,96748464 | 0,000071 | ||
00:28:14 26/07/2026 | 8 | 2 | 39,9525397 | 0,0001264 | ||
01:45:29 26/07/2026 | 1 | 1 | 39,9524133 | 0,0000096 | ||
17:56:54 25/07/2026 | 1 | 4 | 39,95034881 | 0,00000481 | ||
07:32:33 25/07/2026 | 16 | 1 | 39,93746718 | 0,00001136 | ||
21:14:29 25/07/2026 | 1 | 4 | 39,93393444 | 0,00002652 | ||
18:21:17 25/07/2026 | 1 | 2 | 39,93249165 | 0,0000294 | ||
03:10:37 26/07/2026 | 1 | 2 | 39,9287341 | 0,000142 | ||
23:05:46 25/07/2026 | 1 | 2 | 39,92177121 | 0,0000164 | ||
18:02:12 25/07/2026 | 41 | 23 | 39,92058071 | 0,00044871 | ||
17:53:51 25/07/2026 | 1 | 2 | 39,9118216 | 0,0000144 | ||
06:48:59 25/07/2026 | 20 | 1 | 39,88580752 | 0,00001524 | ||
01:03:46 26/07/2026 | 1 | 1 | 39,87868896 | 0,000033 | ||
01:03:46 26/07/2026 | 1 | 1 | 39,87865596 | 0,000033 | ||
01:03:46 26/07/2026 | 1 | 1 | 39,87862296 | 0,000033 | ||
01:03:46 26/07/2026 | 1 | 1 | 39,87858996 | 0,000033 |
