Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 2 | 50,00000144 | 0,00000144 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 2 | 7,76249641 | 0,00000141 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 1 | 0,23680036 | 0,0000011 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 2 | 35,87569442 | 0,00000144 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 8 | 6,43609576 | 0,00000327 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 2 | 2,71543426 | 0,00000142 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 2 | 1,22855882 | 0,00000141 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 2 | 2,14179704 | 0,00000144 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 2 | 1,3166868 | 0,00000142 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 2 | 0,85528099 | 0,00000142 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 2 | 0,57138964 | 0,00000141 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 2 | 3,96119325 | 0,00000141 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 1 | 3,12002726 | 0,0000011 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 2 | 7,2667545 | 0,00000141 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 3 | 0,12155201 | 0,00000175 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 2 | 2 | 1,30317433 | 0,00000209 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 2 | 1 | 1,31064804 | 0,00000178 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 2 | 0,39744345 | 0,00000165 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 2 | 5,21341463 | 0,00000141 | ||
22:36:43 15/08/2026 | 1 | 2 | 9,40726585 | 0,00000141 |
