Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:24:09 10/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:23:59 10/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:23:49 10/05/2026 | 3 | 1.166.347 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:23:39 10/05/2026 | 3 | 1.169.159 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:23:29 10/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:23:19 10/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:23:09 10/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:22:59 10/05/2026 | 3 | 1.163.547 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:22:49 10/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:22:39 10/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:22:29 10/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:22:19 10/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:22:09 10/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:21:59 10/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14:21:49 10/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:21:39 10/05/2026 | 11 | 1.475.350 2,96% | 50.000.000 | 0,00000056 | ||
14:21:29 10/05/2026 | 2 | 583.113 1,17% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:21:19 10/05/2026 | 4 | 3.913.700 7,83% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
14:21:09 10/05/2026 | 4 | 5.467.321 10,94% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
14:20:59 10/05/2026 | 6 | 6.143.245 12,29% | 50.000.000 | 0,00000093 |
