Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:15:09 11/05/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
13:14:59 11/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13:14:49 11/05/2026 | 4 | 1.187.423 2,38% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
13:14:39 11/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13:14:29 11/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
13:14:19 11/05/2026 | 4 | 1.190.235 2,39% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13:14:09 11/05/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
13:13:59 11/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:13:49 11/05/2026 | 5 | 1.208.499 2,42% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
13:13:39 11/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:13:29 11/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
13:13:19 11/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:13:09 11/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:12:59 11/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
13:12:49 11/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:12:39 11/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
13:12:29 11/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:12:19 11/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:12:09 11/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
13:11:59 11/05/2026 | 4 | 1.202.661 2,41% | 50.000.000 | 0,00000183 |
