Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:20:26 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:20:22 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:20:18 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:20:15 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:20:11 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:20:07 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:20:03 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:19:59 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:19:56 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:19:52 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:19:48 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:19:44 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:19:40 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:19:37 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:19:33 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:19:29 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:19:25 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:19:21 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:19:18 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:19:14 05/07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







