Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23:00:58 10/05/2026 | 0,02961692 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20:04:34 10/05/2026 | 0,0295035 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20:10:02 10/05/2026 | 0,02950348 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 03:39:13 11/05/2026 | 0,02902006 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22:51:49 10/05/2026 | 0,02883823 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23:31:54 10/05/2026 | 0,02883822 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23:42:29 10/05/2026 | 0,02883821 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23:44:09 10/05/2026 | 0,02866251 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23:50:02 10/05/2026 | 0,02865251 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 03:07:41 11/05/2026 | 0,02835529 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 00:09:03 11/05/2026 | 0,02728429 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 00:10:01 11/05/2026 | 0,02727429 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:02:49 11/05/2026 | 0,02705038 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03:05:05 11/05/2026 | 0,02705037 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03:10:01 11/05/2026 | 0,02704037 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 02:51:08 11/05/2026 | 0,027 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14:07:23 10/05/2026 | 0,02653822 | < 0,00000001 | |||||
upgrade | 03:35:35 11/05/2026 | 0,0264 | 0,00000033 | |||||
upgrade | 02:42:52 11/05/2026 | 0,0264 | 0,00000031 | |||||
upgrade | 00:36:43 11/05/2026 | 0,0264 | 0,00000031 |
