Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 05:09:12 18/08/2026 | 0,01612386 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:09:15 18/08/2026 | 0,01612377 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:09:18 18/08/2026 | 0,01612368 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:09:21 18/08/2026 | 0,01612359 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:09:24 18/08/2026 | 0,01612349 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:09:28 18/08/2026 | 0,0161234 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:09:31 18/08/2026 | 0,01612331 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:09:35 18/08/2026 | 0,01612321 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:09:37 18/08/2026 | 0,01612312 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:09:41 18/08/2026 | 0,01612303 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:09:44 18/08/2026 | 0,01612294 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:09:47 18/08/2026 | 0,01612284 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:09:50 18/08/2026 | 0,01612275 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:09:55 18/08/2026 | 0,01612266 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:09:58 18/08/2026 | 0,01612256 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:10:02 18/08/2026 | 0,01612247 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:10:06 18/08/2026 | 0,01612238 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:10:09 18/08/2026 | 0,01612228 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:10:12 18/08/2026 | 0,01612219 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:10:15 18/08/2026 | 0,0161221 | 0,00000002 |
