Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:06:43 11/05/2026 | 33 | 8.380.123 20,96% | 40.000.000 | |
18:06:41 11/05/2026 | 39 | 8.138.094 20,35% | 40.000.000 | |
18:06:39 11/05/2026 | 31 | 6.784.390 16,97% | 40.000.000 | |
18:06:37 11/05/2026 | 47 | 12.267.131 30,67% | 40.000.000 | |
18:06:35 11/05/2026 | 50 | 11.825.732 29,57% | 40.000.000 | |
18:06:33 11/05/2026 | 61 | 16.230.297 40,58% | 40.000.000 | |
18:06:31 11/05/2026 | 59 | 14.748.194 36,88% | 40.000.000 | |
18:06:29 11/05/2026 | 49 | 11.606.811 29,02% | 40.000.000 | |
18:06:27 11/05/2026 | 60 | 14.765.739 36,92% | 40.000.000 | |
18:06:25 11/05/2026 | 31 | 6.782.705 16,96% | 40.000.000 | |
18:06:23 11/05/2026 | 42 | 13.971.227 34,93% | 40.000.000 | |
18:06:21 11/05/2026 | 30 | 6.651.832 16,63% | 40.000.000 | |
18:06:19 11/05/2026 | 35 | 9.788.578 24,48% | 40.000.000 | |
18:06:17 11/05/2026 | 34 | 7.968.677 19,93% | 40.000.000 | |
18:06:15 11/05/2026 | 33 | 8.062.710 20,16% | 40.000.000 | |
18:06:13 11/05/2026 | 40 | 8.721.784 21,81% | 40.000.000 | |
18:06:11 11/05/2026 | 45 | 6.086.303 15,22% | 40.000.000 | |
18:06:09 11/05/2026 | 48 | 31.957.428 79,9% | 40.000.000 | |
18:06:07 11/05/2026 | 28 | 4.526.166 11,32% | 40.000.000 | |
18:06:05 11/05/2026 | 36 | 8.795.655 21,99% | 40.000.000 |
