Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
19:36:03 10/05/2026 | 47 | 13.862.658 34,66% | 40.000.000 | |
19:36:01 10/05/2026 | 44 | 11.739.765 29,35% | 40.000.000 | |
19:35:59 10/05/2026 | 44 | 12.181.336 30,46% | 40.000.000 | |
19:35:57 10/05/2026 | 47 | 12.143.956 30,36% | 40.000.000 | |
19:35:55 10/05/2026 | 47 | 10.674.592 26,69% | 40.000.000 | |
19:35:53 10/05/2026 | 45 | 11.101.755 27,76% | 40.000.000 | |
19:35:51 10/05/2026 | 44 | 12.001.354 30,01% | 40.000.000 | |
19:35:49 10/05/2026 | 51 | 11.021.858 27,56% | 40.000.000 | |
19:35:47 10/05/2026 | 48 | 10.028.362 25,08% | 40.000.000 | |
19:35:45 10/05/2026 | 47 | 9.483.671 23,71% | 40.000.000 | |
19:35:43 10/05/2026 | 50 | 9.946.691 24,87% | 40.000.000 | |
19:35:41 10/05/2026 | 51 | 10.592.806 26,49% | 40.000.000 | |
19:35:39 10/05/2026 | 56 | 14.339.645 35,85% | 40.000.000 | |
19:35:37 10/05/2026 | 50 | 10.700.291 26,76% | 40.000.000 | |
19:35:35 10/05/2026 | 65 | 17.864.046 44,67% | 40.000.000 | |
19:35:33 10/05/2026 | 52 | 12.479.939 31,2% | 40.000.000 | |
19:35:31 10/05/2026 | 50 | 10.184.148 25,47% | 40.000.000 | |
19:35:29 10/05/2026 | 56 | 12.439.395 31,1% | 40.000.000 | |
19:35:27 10/05/2026 | 55 | 13.029.310 32,58% | 40.000.000 | |
19:35:25 10/05/2026 | 50 | 11.992.128 29,99% | 40.000.000 |
