Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05:39 30/07/2026 | 104 | 67.391.991 42,12% | 160.000.000 | 483,979576 | 15,750618 | 16,86572861 | ||
08:05:38 30/07/2026 | 109 | 37.128.887 23,21% | 160.000.000 | 507,43678 | 9,627322 | 9,21324064 | ||
08:05:36 30/07/2026 | 79 | 29.018.438 18,14% | 160.000.000 | 492,411501 | 7,111765 | 7,17724706 | ||
08:05:35 30/07/2026 | 95 | 33.325.191 20,83% | 160.000.000 | 477,618396 | 7,582798 | 8,33392543 | ||
08:05:33 30/07/2026 | 117 | 46.799.257 29,25% | 160.000.000 | 483,953262 | 10,837715 | 11,81093766 | ||
08:05:32 30/07/2026 | 130 | 47.501.321 29,69% | 160.000.000 | 492,8427 | 11,603216 | 11,80746251 | ||
08:05:30 30/07/2026 | 96 | 52.293.890 32,69% | 160.000.000 | 421,845301 | 8,951991 | 13,10794041 | ||
08:05:29 30/07/2026 | 97 | 36.330.378 22,71% | 160.000.000 | 522,178098 | 9,936908 | 9,03401915 | ||
08:05:27 30/07/2026 | 121 | 66.280.359 41,43% | 160.000.000 | 443,580809 | 12,813426 | 16,58726847 | ||
08:05:26 30/07/2026 | 84 | 26.293.728 16,44% | 160.000.000 | 547,09602 | 7,725316 | 6,65987764 | ||
08:05:24 30/07/2026 | 101 | 58.205.454 36,38% | 160.000.000 | 446,65687 | 11,576297 | 14,42156857 | ||
08:05:23 30/07/2026 | 98 | 44.105.216 27,57% | 160.000.000 | 471,207435 | 9,750255 | 11,0324504 | ||
08:05:21 30/07/2026 | 83 | 33.401.453 20,88% | 160.000.000 | 488,278682 | 7,861569 | 8,44764814 | ||
08:05:20 30/07/2026 | 105 | 67.154.703 41,98% | 160.000.000 | 418,051841 | 10,982949 | 17,09119817 | ||
08:05:18 30/07/2026 | 91 | 57.882.052 36,18% | 160.000.000 | 401,269612 | 8,812983 | 14,41332527 | ||
08:05:17 30/07/2026 | 78 | 31.895.020 19,94% | 160.000.000 | 451,12989 | 6,356793 | 8,0320031 | ||
08:05:15 30/07/2026 | 114 | 77.222.981 48,27% | 160.000.000 | 428,099535 | 13,517539 | 19,54158327 | ||
08:05:14 30/07/2026 | 103 | 50.175.808 31,36% | 160.000.000 | 425,83778 | 8,88232 | 12,48443429 | ||
08:05:12 30/07/2026 | 154 | 61.060.269 38,17% | 160.000.000 | 441,68398 | 11,667964 | 15,30137854 | ||
08:05:11 30/07/2026 | 97 | 33.985.840 21,25% | 160.000.000 | 460,563495 | 7,042254 | 8,61038327 |
