Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:49:22 10/08/2026 | 89 | 29.440.158 18,41% | 160.000.000 | 394,728243 | 4,333021 | 7,28784017 | ||
16:49:21 10/08/2026 | 76 | 33.857.270 21,17% | 160.000.000 | 632,183426 | 12,930342 | 8,47366215 | ||
16:49:19 10/08/2026 | 68 | 33.809.847 21,14% | 160.000.000 | 599,469611 | 11,859881 | 8,40809402 | ||
16:49:18 10/08/2026 | 116 | 44.636.980 27,9% | 160.000.000 | 398,553223 | 6,584232 | 11,20598004 | ||
16:49:16 10/08/2026 | 91 | 38.495.741 24,06% | 160.000.000 | 402,412812 | 5,91729 | 9,57388844 | ||
16:49:15 10/08/2026 | 98 | 36.673.908 22,93% | 160.000.000 | 391,964482 | 5,157205 | 9,217664 | ||
16:49:13 10/08/2026 | 109 | 41.547.156 25,97% | 160.000.000 | 404,27768 | 6,472022 | 10,32456489 | ||
16:49:12 10/08/2026 | 92 | 30.194.680 18,88% | 160.000.000 | 392,25415 | 4,37068 | 7,47330839 | ||
16:49:10 10/08/2026 | 95 | 35.117.481 21,95% | 160.000.000 | 401,197678 | 5,303093 | 8,78595844 | ||
16:49:09 10/08/2026 | 98 | 35.920.876 22,46% | 160.000.000 | 403,48729 | 5,575869 | 8,91774739 | ||
16:49:07 10/08/2026 | 109 | 38.220.824 23,89% | 160.000.000 | 403,399634 | 5,83085 | 9,58741632 | ||
16:49:06 10/08/2026 | 125 | 41.696.625 26,07% | 160.000.000 | 385,781506 | 5,745622 | 10,34016426 | ||
16:49:04 10/08/2026 | 94 | 31.024.926 19,4% | 160.000.000 | 386,156637 | 4,198837 | 7,7816434 | ||
16:49:03 10/08/2026 | 116 | 41.810.019 26,14% | 160.000.000 | 391,641573 | 6,007991 | 10,36654969 | ||
16:49:01 10/08/2026 | 96 | 26.413.778 16,51% | 160.000.000 | 393,700556 | 3,860252 | 6,53886614 | ||
16:49:00 10/08/2026 | 103 | 30.306.564 18,95% | 160.000.000 | 405,870647 | 4,711507 | 7,58903726 | ||
16:48:58 10/08/2026 | 90 | 27.936.664 17,47% | 160.000.000 | 400,719194 | 4,116149 | 7,07860788 | ||
16:48:57 10/08/2026 | 101 | 46.227.616 28,9% | 160.000.000 | 357,328354 | 4,972342 | 11,54609501 | ||
16:48:55 10/08/2026 | 94 | 27.044.741 16,91% | 160.000.000 | 398,772009 | 4,043187 | 6,74149826 | ||
16:48:54 10/08/2026 | 114 | 68.324.364 42,71% | 160.000.000 | 348,997071 | 6,709237 | 17,1357655 |
