Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 04:29:49 13/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04:29:49 13/05/2026 | 93.566 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 04:29:48 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04:29:48 13/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04:29:48 13/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04:29:48 13/05/2026 | 95.760 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04:29:48 13/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04:29:48 13/05/2026 | 210.132 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04:29:48 13/05/2026 | 281.756 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 04:29:48 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 04:29:47 13/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04:29:47 13/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 04:29:47 13/05/2026 | 236.762 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04:29:47 13/05/2026 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04:29:47 13/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04:29:47 13/05/2026 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04:29:47 13/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04:29:47 13/05/2026 | 870.442 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04:29:46 13/05/2026 | 93.146 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04:29:46 13/05/2026 | 92.868 | -- | 0POL |
