Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 23:42:04 11/05/2026 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:42:04 11/05/2026 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 23:42:04 11/05/2026 | 1.741.038 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23:42:04 11/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 23:42:04 11/05/2026 | 979.792 | -- | 0POL | ||||
-- | 23:42:04 11/05/2026 | 42.512 | -- | 7 | ||||
0x3829cab1 | 23:42:04 11/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23:42:04 11/05/2026 | 95.814 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23:42:04 11/05/2026 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:42:03 11/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:42:03 11/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 23:42:03 11/05/2026 | 341.750 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:42:03 11/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:42:03 11/05/2026 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:42:03 11/05/2026 | 169.954 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23:42:03 11/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xddc63262 | 23:42:03 11/05/2026 | 160.498 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:42:03 11/05/2026 | 281.886 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:42:03 11/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:42:03 11/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL |
