Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 01:44:55 18/08/2026 | 3.208 | 0,8080409 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:12:42 17/08/2026 | 3.207,3 | 0,20567335 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:51:43 18/08/2026 | 3.200,7 | 0,570332 | |||||
swap | 01:23:42 18/08/2026 | 3.200 | 0,60728739 | |||||
POL transfer | 22:13:10 17/08/2026 | 3.200 | 0,82621046 | |||||
POL transfer | 20:59:40 17/08/2026 | 3.200 | 0,01002384 | |||||
POL transfer | 20:58:48 17/08/2026 | 3.200 | 0,00783747 | |||||
POL transfer | 19:47:40 17/08/2026 | 3.200 | 0,00765032 | |||||
POL transfer | 19:37:12 17/08/2026 | 3.200 | 0,00768791 | |||||
POL transfer | 18:01:18 17/08/2026 | 3.200 | 0,009439 | |||||
POL transfer | 16:39:25 17/08/2026 | 3.200 | 0,00793919 | |||||
POL transfer | 16:02:42 17/08/2026 | 3.200 | 0,01032239 | |||||
POL transfer | 11:07:57 17/08/2026 | 3.200 | 0,01361264 | |||||
POL transfer | 10:26:42 17/08/2026 | 3.200 | 0,00869611 | |||||
POL transfer | 10:02:27 17/08/2026 | 3.200 | 0,00975146 | |||||
POL transfer | 09:33:15 17/08/2026 | 3.200 | 0,00766672 | |||||
POL transfer | 09:05:52 17/08/2026 | 3.200 | 0,00949848 | |||||
POL transfer | 10:12:46 17/08/2026 | 3.199,99301677 | 0,00681788 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:55:46 18/08/2026 | 3.198,5 | 1,03411293 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:51:19 18/08/2026 | 3.198,2 | 0,64472841 |
