Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16:38:20 01/08/2026 | 1.000 | 2,49399499 | |||||
POL transfer | 16:38:11 01/08/2026 | 1.000 | 1,97077726 | |||||
POL transfer | 16:37:59 01/08/2026 | 1.000 | 2,14637004 | |||||
POL transfer | 16:37:47 01/08/2026 | 1.000 | 2,11949202 | |||||
POL transfer | 16:37:44 01/08/2026 | 1.000 | 1,60011313 | |||||
POL transfer | 16:37:15 01/08/2026 | 1.000 | 2,15888749 | |||||
POL transfer | 16:37:15 01/08/2026 | 1.000 | 1,32621312 | |||||
POL transfer | 16:37:05 01/08/2026 | 1.000 | 1,37362284 | |||||
POL transfer | 16:36:57 01/08/2026 | 1.000 | 1,41689025 | |||||
POL transfer | 16:36:48 01/08/2026 | 1.000 | 1,40331268 | |||||
POL transfer | 16:35:47 01/08/2026 | 1.000 | 1,0327626 | |||||
-- | 16:35:41 01/08/2026 | 1.000 | 1,66650545 | |||||
POL transfer | 16:35:41 01/08/2026 | 1.000 | 2,10221342 | |||||
POL transfer | 16:35:39 01/08/2026 | 1.000 | 1,35140599 | |||||
POL transfer | 16:35:23 01/08/2026 | 1.000 | 1,56922088 | |||||
POL transfer | 16:35:08 01/08/2026 | 1.000 | 2,06275594 | |||||
POL transfer | 16:35:00 01/08/2026 | 1.000 | 1,44000034 | |||||
POL transfer | 16:34:56 01/08/2026 | 1.000 | 0,99202459 | |||||
POL transfer | 16:34:39 01/08/2026 | 1.000 | 1,2379211 | |||||
POL transfer | 16:34:32 01/08/2026 | 1.000 | 1,14965769 |
