Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,22373979 | |||||
0x3c2b4399 | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,19320494 | |||||
0x0a3c4405 | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,26254041 | |||||
0x3c2b4399 | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,08418906 | |||||
relayCall | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,08774137 | |||||
0x0a3c4405 | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,15289755 | |||||
0x3c2b4399 | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,18039295 | |||||
0x3c2b4399 | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,21204632 | |||||
0x3c2b4399 | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,2136895 | |||||
0x3c2b4399 | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,16537409 | |||||
relayCall | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,13898016 | |||||
0x3c2b4399 | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,52819111 | |||||
0xef186191 | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,00698101 | |||||
0xef186191 | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,00698101 | |||||
0xef186191 | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,00698101 | |||||
transfer | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,01349152 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,17499841 | |||||
transfer | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,02648566 | |||||
0x83e4deb2 | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,01764291 | |||||
forward | 09:52:10 16/08/2026 | 0POL | 0,06808258 |
