Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17:29:01 26/07/2026 | 0,22 | 0,01113075 | |||||
settlePromise | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,08523511 | |||||
forward | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,10846932 | |||||
forward | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,10954151 | |||||
forward | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,1094155 | |||||
0x91c41f15 | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,07592755 | |||||
stake | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,14225553 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,32614094 | |||||
0x3829cab1 | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,11175692 | |||||
transfer | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,03871634 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,20837463 | |||||
claimInterest | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,12120303 | |||||
0x3829cab1 | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,11174909 | |||||
stake | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,39840875 | |||||
transfer | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,03182917 | |||||
redeem | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,15996277 | |||||
0x3829cab1 | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,11225963 | |||||
claimInterest | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,18691268 | |||||
0x46a73fb1 | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,25276237 | |||||
0x3829cab1 | 17:29:01 26/07/2026 | 0POL | 0,11225963 |
