Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:52:24 10/05/2026 | 4 | 3.106 | 30.000.000 | 939.541 3,14% | 0,013854 | ||
19:52:21 10/05/2026 | 4 | 5.118 | 30.000.000 | 1.033.795 3,45% | 0,010558 | ||
19:52:18 10/05/2026 | 5 | 8.876 | 30.000.000 | 1.627.361 5,43% | 0,031326 | ||
19:52:15 10/05/2026 | 6 | 7.310 | 30.000.000 | 2.982.020 9,95% | 0,050497 | ||
19:52:12 10/05/2026 | 5 | 3.660 | 30.000.000 | 1.188.003 3,97% | 0,018329 | ||
19:52:09 10/05/2026 | 5 | 3.634 | 30.000.000 | 818.015 2,73% | 0,006135 | ||
19:52:06 10/05/2026 | 4 | 2.401 | 30.000.000 | 810.105 2,71% | 0,027141 | ||
19:52:03 10/05/2026 | 7 | 3.442 | 30.000.000 | 1.218.850 4,07% | 0,014352 | ||
19:52:00 10/05/2026 | 5 | 2.585 | 30.000.000 | 863.792 2,88% | 0,028452 | ||
19:51:57 10/05/2026 | 3 | 2.200 | 30.000.000 | 538.515 1,8% | 0,000405 | ||
19:51:54 10/05/2026 | 8 | 4.269 | 30.000.000 | 1.495.192 4,99% | 0,020017 | ||
19:51:51 10/05/2026 | 7 | 3.352 | 30.029.295 | 1.079.809 3,6% | 0,011502 | ||
19:51:48 10/05/2026 | 9 | 4.557 | 30.000.000 | 1.545.801 5,16% | 0,033467 | ||
19:51:45 10/05/2026 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
19:51:42 10/05/2026 | 8 | 7.805 | 30.000.000 | 1.869.479 6,24% | 0,028033 | ||
19:51:39 10/05/2026 | 4 | 2.516 | 30.000.000 | 804.848 2,69% | 0,005865 | ||
19:51:36 10/05/2026 | 3 | 2.969 | 30.000.000 | 792.387 2,65% | 0,005609 | ||
19:51:33 10/05/2026 | 5 | 2.284 | 30.000.000 | 657.281 2,2% | 0,00284 | ||
19:51:30 10/05/2026 | 5 | 6.130 | 30.029.295 | 1.348.338 4,5% | 0,017006 | ||
19:51:27 10/05/2026 | 5 | 5.224 | 30.000.000 | 1.273.528 4,25% | 0,015473 |
