Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:34:02 11/05/2026 | 1 | 323.846 1,62% | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
06:34:02 11/05/2026 | 1 | 134.890 0,68% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
06:34:01 11/05/2026 | 2 | 282.738 1,42% | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
06:34:01 11/05/2026 | 4 | 361.899 1,81% | 20.000.000 | 0,00000722 | ||
06:34:00 11/05/2026 | 1 | 251.088 1,26% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
06:34:00 11/05/2026 | 2 | 923.408 4,62% | 20.000.000 | 0,00000349 | ||
06:33:59 11/05/2026 | 3 | 867.035 4,34% | 20.000.000 | 0,00000765 | ||
06:33:59 11/05/2026 | 8 | 1.163.382 5,82% | 20.000.000 | 0,00001396 | ||
06:33:58 11/05/2026 | 3 | 1.189.071 5,95% | 20.000.000 | 0,00000632 | ||
06:33:58 11/05/2026 | 5 | 1.832.585 9,17% | 20.000.000 | 0,00001307 | ||
06:33:57 11/05/2026 | 8 | 1.841.254 9,21% | 20.000.000 | 0,00001399 | ||
06:33:57 11/05/2026 | 4 | 705.749 3,53% | 20.000.000 | 0,00000996 | ||
06:33:56 11/05/2026 | 1 | 276.751 1,39% | 20.000.000 | 0,00001392 | ||
06:33:56 11/05/2026 | 3 | 1.010.688 5,06% | 20.000.000 | 0,00000569 | ||
06:33:55 11/05/2026 | 4 | 1.087.387 5,44% | 20.000.000 | 0,00000761 | ||
06:33:55 11/05/2026 | 1 | 41.213 0,21% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
06:33:54 11/05/2026 | 3 | 535.905 2,68% | 20.000.000 | 0,00000617 | ||
06:33:54 11/05/2026 | 1 | 163.701 0,82% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
06:33:53 11/05/2026 | 2 | 461.769 2,31% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
06:33:53 11/05/2026 | 3 | 584.404 2,93% | 20.000.000 | 0,00000508 |
