Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:26:26 05/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
00:26:06 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
00:25:49 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
00:25:38 05/07/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
00:25:37 05/07/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
00:25:36 05/07/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
00:25:33 05/07/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
00:25:26 05/07/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
00:25:20 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
00:24:26 05/07/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,00000435 | ||
00:24:16 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
00:24:15 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
00:24:11 05/07/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
00:23:56 05/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
00:23:36 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
00:23:20 05/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
00:23:19 05/07/2026 | 1 | 361.284 1,81% | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
00:23:16 05/07/2026 | 1 | 192.812 0,97% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
00:22:56 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
00:22:46 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000163 |
