Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:49:16 05/07/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
21:48:16 05/07/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
21:47:56 05/07/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
21:47:36 05/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
21:47:15 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
21:47:14 05/07/2026 | 9 | 346.920 1,74% | 20.000.000 | 0,00000715 | ||
21:46:36 05/07/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
21:46:16 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
21:46:06 05/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
21:45:56 05/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
21:45:49 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
21:45:36 05/07/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
21:45:33 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
21:45:06 05/07/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
21:45:00 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
21:44:37 05/07/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
21:44:35 05/07/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
21:44:26 05/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
21:44:16 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
21:43:57 05/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 |
