Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | $0,28 | $11,69 | $14.042.985.304,97 | 46 | 19:37:19 09/07/2025 | |
| 422 | $14 | $27.980.390.884,61 | $14.007.568.777,37 | 102 | 04:41:22 07/07/2026 | |
| 423 | $13,99 | $26.599.397.307,18 | $13.999.648.124,66 | 9 | 10:16:43 03/07/2026 | |
| 424 | $13,99 | $233.761,55 | $13.998.573.693,98 | 107 | 04:41:09 04/07/2026 | |
| 425 | $13,96 | $27.232.067.596,17 | $13.965.003.829,9 | 18 | 03:21:43 07/07/2026 | |
| 426 | $0,01 | $14.878.768.181,43 | $13.776.636.949,35 | 5 | 10:11:52 28/06/2026 | |
| 427 | $0,01 | $14.878.768.181,03 | $13.776.636.949,35 | 4 | 15:02:24 01/07/2026 | |
| 428 | $13,73 | $43.301.005.849,73 | $13.733.436.010,08 | 13 | 22:54:58 06/07/2026 | |
| 429 | $0,01 | $14.783.852.954,09 | $13.688.752.481,58 | 5 | 19:29:55 02/07/2026 | |
| 430 | $0,01 | $14.783.852.864,77 | $13.688.752.398,88 | 4 | 00:18:27 25/06/2026 | |
| 431 | $0,01 | $14.689.543.036,87 | $13.601.428.485,45 | 5 | 07:57:40 02/07/2026 | |
| 432 | $0,01 | $14.502.724.507,69 | $13.428.448.369,36 | 4 | 22:03:34 24/06/2026 | |
| 433 | $0,01 | $14.318.281.812,84 | $13.257.668.097,72 | 12 | 01:20:56 25/06/2026 | |
| 434 | $0,01 | $26.039.257.832,62 | $13.217.894.709,89 | 10 | 01:09:39 04/04/2026 | |
| 435 | $13,21 | $72.186.022,64 | $13.210.787.614,7 | 39 | 16:04:08 27/02/2026 | |
| 436 | $0,01 | $14.226.941.975,63 | $13.173.094.176,91 | 6 | 13:49:22 02/07/2026 | |
| 437 | $13,15 | $31.578.947.370,44 | $13.157.894.736,84 | 3 | 02:40:33 03/07/2026 | |
| 438 | $0,01 | $25.842.119.918,97 | $13.117.824.475,17 | 18 | 00:18:47 25/06/2026 | |
| 439 | $13,03 | $19.534.461.476,86 | $13.033.835.582,8 | 3 | 13:24:48 06/07/2026 | |
| 440 | $13,03 | $32.534.592.741,91 | $13.033.368.515,06 | 10 | 15:23:38 05/07/2026 |

