Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:36:29 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
14:36:27 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
14:36:25 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
14:36:23 16/07/2026 | 1 | 907 | 57.418 0,15% | < 0,000001 | ||
14:36:21 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
14:36:19 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
14:36:17 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
14:36:15 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
14:36:13 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
14:36:11 16/07/2026 | 1 | 907 | 57.418 0,15% | < 0,000001 | ||
14:36:09 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
14:36:07 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
14:36:05 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
14:36:03 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
14:36:01 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.218 0,12% | < 0,000001 | ||
14:35:59 16/07/2026 | 1 | 907 | 57.406 0,15% | < 0,000001 | ||
14:35:57 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
14:35:55 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
14:35:53 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 | ||
14:35:51 16/07/2026 | 1 | 907 | 46.230 0,12% | < 0,000001 |
