Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:23:39 11/05/2026 | 9 | 5.365 | 945.240 2,37% | 295 | ||
23:23:37 11/05/2026 | 7 | 3.210 | 638.988 1,6% | 295 | ||
23:23:35 11/05/2026 | 11 | 8.974 | 1.542.060 3,86% | 295 | ||
23:23:33 11/05/2026 | 8 | 8.965 | 1.091.350 2,73% | 295 | ||
23:23:31 11/05/2026 | 10 | 8.666 | 1.475.344 3,69% | 295 | ||
23:23:29 11/05/2026 | 12 | 6.310 | 1.208.713 3,03% | 295 | ||
23:23:27 11/05/2026 | 11 | 10.110 | 2.395.951 5,99% | 295 | ||
23:23:25 11/05/2026 | 12 | 8.002 | 1.342.421 3,36% | 295 | ||
23:23:23 11/05/2026 | 9 | 9.782 | 1.647.722 4,12% | 295 | ||
23:23:21 11/05/2026 | 13 | 7.861 | 1.864.654 4,67% | 295 | ||
23:23:19 11/05/2026 | 11 | 5.884 | 1.310.766 3,28% | 295 | ||
23:23:17 11/05/2026 | 11 | 5.849 | 1.032.343 2,59% | 295 | ||
23:23:15 11/05/2026 | 8 | 4.805 | 1.317.702 3,3% | 295 | ||
23:23:13 11/05/2026 | 10 | 5.354 | 942.589 2,36% | 295 | ||
23:23:11 11/05/2026 | 12 | 11.739 | 3.039.438 7,6% | 295 | ||
23:23:09 11/05/2026 | 13 | 6.796 | 1.490.782 3,73% | 295 | ||
23:23:07 11/05/2026 | 10 | 5.721 | 1.070.716 2,68% | 295 | ||
23:23:05 11/05/2026 | 9 | 6.814 | 973.004 2,44% | 295 | ||
23:23:03 11/05/2026 | 14 | 12.772 | 1.874.033 4,69% | 295 | ||
23:23:01 11/05/2026 | 7 | 4.842 | 1.038.107 2,6% | 295 |
