Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:29:05 04/07/2026 | 9 | 4.724 | 901.291 2,26% | < 0,000001 | ||
21:29:03 04/07/2026 | 12 | 9.000 | 1.816.764 4,55% | < 0,000001 | ||
21:29:01 04/07/2026 | 13 | 13.392 | 2.784.703 6,97% | < 0,000001 | ||
21:28:59 04/07/2026 | 12 | 5.950 | 1.034.806 2,59% | < 0,000001 | ||
21:28:57 04/07/2026 | 16 | 13.966 | 2.465.686 6,17% | < 0,000001 | ||
21:28:55 04/07/2026 | 8 | 5.476 | 1.020.804 2,56% | < 0,000001 | ||
21:28:53 04/07/2026 | 12 | 9.324 | 2.127.756 5,32% | < 0,000001 | ||
21:28:51 04/07/2026 | 8 | 5.564 | 942.306 2,36% | < 0,000001 | ||
21:28:49 04/07/2026 | 16 | 14.555 | 2.387.795 5,97% | < 0,000001 | ||
21:28:47 04/07/2026 | 13 | 13.592 | 2.531.304 6,33% | < 0,000001 | ||
21:28:45 04/07/2026 | 11 | 9.355 | 1.790.601 4,48% | < 0,000001 | ||
21:28:43 04/07/2026 | 10 | 6.668 | 850.985 2,13% | < 0,000001 | ||
21:28:41 04/07/2026 | 11 | 18.379 | 2.790.487 6,98% | < 0,000001 | ||
21:28:39 04/07/2026 | 7 | 4.135 | 794.467 1,99% | < 0,000001 | ||
21:28:37 04/07/2026 | 14 | 13.166 | 2.019.386 5,05% | < 0,000001 | ||
21:28:35 04/07/2026 | 10 | 6.607 | 1.048.888 2,63% | < 0,000001 | ||
21:28:33 04/07/2026 | 13 | 7.294 | 1.743.232 4,36% | < 0,000001 | ||
21:28:31 04/07/2026 | 11 | 8.613 | 1.780.269 4,46% | < 0,000001 | ||
21:28:29 04/07/2026 | 12 | 6.561 | 1.202.337 3,01% | < 0,000001 | ||
21:28:27 04/07/2026 | 11 | 8.481 | 1.912.165 4,79% | < 0,000001 |
