Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
21:35:15 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 156 | |
21:35:13 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 27 | |
21:35:10 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 53 | |
21:35:07 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 34 | |
21:35:04 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 51 | |
21:35:02 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 74 | |
21:34:59 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 27 | |
21:34:56 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 49 | |
21:34:54 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 49 | |
21:34:51 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 94 | |
21:34:49 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 43 | |
21:34:47 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 42 | |
21:34:44 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 47 | |
21:34:41 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 57 | |
21:34:39 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 42 | |
21:34:36 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 30 | |
21:34:34 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 24 | |
21:34:31 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 74 | |
21:34:28 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 163 | |
21:34:25 10/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 58 |
