Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
15:23:12 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:12 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:11 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:11 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:09 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:09 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:09 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:09 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:09 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:09 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:09 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:09 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:09 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:08 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:08 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:08 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:06 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:06 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:06 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:23:04 19/08/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
