Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 2 | 0,00814687 | 0,001519452 | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0,00049418 | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:16:12 22/08/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 2 | 0,00189363 | 0,001893632 | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 2 | 0,0003083 | -0,000308304 | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 2 | 0,0018236 | 0,001823604 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:16:12 22/08/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 12 | 0SUI | -0,000300568 | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 2 | 0,00163885 | 0,001638852 | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 2 | 0SUI | -0,000190612 | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 3 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 2 | 0,0002931 | -0,000293108 | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 9 | 0SUI | 0,000731328 | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0,002481636 | |||
ProgrammableTransaction | 12:16:12 22/08/2026 | 2 | 0,00190358 | 0,001903588 | |||
RandomnessStateUpdate | 12:16:12 22/08/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 12:16:11 22/08/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
