Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0,00183884 | 0,001838844 | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 3 | 1 | 0,003498492 | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0,001543288 | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0,001533332 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:56:57 22/08/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0,001566784 | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0,00162768 | 0,00162768 | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0,00169014 | 0,001690148 | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0,00171929 | 0,001719292 | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0,0011838 | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 07:56:57 22/08/2026 | 2 | 0,0018746 | 0,0018746 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 07:56:57 22/08/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
