Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
517 | Đã xác nhận | 01:13:18 05/06/2026 | 119.727 | ||
452 | Đã xác nhận | 01:13:15 05/06/2026 | 102.985 | ||
520 | Đã xác nhận | 01:13:12 05/06/2026 | 119.710 | ||
511 | Đã xác nhận | 01:13:09 05/06/2026 | 118.217 | ||
569 | Đã xác nhận | 01:13:06 05/06/2026 | 135.690 | ||
514 | Đã xác nhận | 01:13:03 05/06/2026 | 121.363 | ||
473 | Đã xác nhận | 01:13:00 05/06/2026 | 113.929 | ||
511 | Đã xác nhận | 01:12:57 05/06/2026 | 125.607 | ||
557 | Đã xác nhận | 01:12:54 05/06/2026 | 133.851 | ||
501 | Đã xác nhận | 01:12:51 05/06/2026 | 123.524 | ||
535 | Đã xác nhận | 01:12:48 05/06/2026 | 128.168 | ||
418 | Đã xác nhận | 01:12:45 05/06/2026 | 97.280 | ||
475 | Đã xác nhận | 01:12:42 05/06/2026 | 111.351 | ||
471 | Đã xác nhận | 01:12:39 05/06/2026 | 105.409 | ||
504 | Đã xác nhận | 01:12:36 05/06/2026 | 121.809 | ||
368 | Đã xác nhận | 01:12:33 05/06/2026 | 84.045 | ||
533 | Đã xác nhận | 01:12:30 05/06/2026 | 124.198 | ||
562 | Đã xác nhận | 01:12:27 05/06/2026 | 132.131 | ||
403 | Đã xác nhận | 01:12:24 05/06/2026 | 96.428 | ||
443 | Đã xác nhận | 01:12:21 05/06/2026 | 103.221 |
