Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
20:47:14 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:47:13 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:47:12 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:47:11 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:47:10 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:47:09 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:47:08 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:47:07 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:47:06 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:47:05 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:47:04 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:47:03 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:47:02 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:47:01 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:47:00 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:59 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:58 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
20:46:57 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:56 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
20:46:55 11/05/2026 | 1 | 0OKB |
