Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 20:48:15 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20:47:25 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 20:59:00 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:04:21 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:05:16 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:11:21 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:09:56 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:14:21 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:20:16 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:20:36 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:21:01 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:21:06 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:21:21 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:20:41 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:27:27 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:26:12 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:28:07 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:33:52 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:36:37 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:41:57 21/08/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 |
