Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:52:08 11/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
13:52:07 11/05/2026 | 3 | 0,00000881 | ||
13:52:06 11/05/2026 | 2 | 0,00000268 | ||
13:52:05 11/05/2026 | 2 | 0,0000035 | ||
13:52:04 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:52:03 11/05/2026 | 3 | 0,00000855 | ||
13:52:02 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:52:01 11/05/2026 | 3 | 0,00010199 | ||
13:52:00 11/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
13:51:59 11/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
13:51:58 11/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
13:51:57 11/05/2026 | 2 | 0,0000125 | ||
13:51:56 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:55 11/05/2026 | 3 | 0,00000778 | ||
13:51:54 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:53 11/05/2026 | 3 | 0,00000356 | ||
13:51:52 11/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:51:51 11/05/2026 | 6 | 0,00002264 | ||
13:51:50 11/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
13:51:49 11/05/2026 | 3 | 0,00000235 |
