Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:43:28 10/05/2026 | 12 | 0,00004569 | ||
18:43:27 10/05/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
18:43:26 10/05/2026 | 5 | 0,00001958 | ||
18:43:25 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:24 10/05/2026 | 3 | 0,00000829 | ||
18:43:23 10/05/2026 | 3 | 0,00000806 | ||
18:43:22 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
18:43:21 10/05/2026 | 5 | 0,00001289 | ||
18:43:20 10/05/2026 | 4 | 0,00000428 | ||
18:43:19 10/05/2026 | 6 | 0,00001293 | ||
18:43:18 10/05/2026 | 3 | 0,00000425 | ||
18:43:17 10/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:43:16 10/05/2026 | 4 | 0,00002833 | ||
18:43:15 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
18:43:14 10/05/2026 | 3 | 0,0000023 | ||
18:43:13 10/05/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
18:43:12 10/05/2026 | 3 | 0,00000157 | ||
18:43:11 10/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
18:43:10 10/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
18:43:09 10/05/2026 | 4 | 0,00000658 |
