Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17:35:31 22/08/2026 | 2,52 | 0,0000018 | |||||
deposit | 18:10:01 22/08/2026 | 2,52 | 0,00000098 | |||||
deposit | 18:14:01 22/08/2026 | 2,52 | 0,00000098 | |||||
OKB transfer | 18:48:45 22/08/2026 | 2,52 | 0,00000065 | |||||
OKB transfer | 19:22:03 22/08/2026 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:04:29 21/08/2026 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:23:22 21/08/2026 | 2,52 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 19:54:12 21/08/2026 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19:53:42 21/08/2026 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 23:15:22 21/08/2026 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04:38:05 22/08/2026 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04:42:44 22/08/2026 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:55:56 22/08/2026 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:17:20 22/08/2026 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:42:58 22/08/2026 | 2,52 | 0,00000947 | |||||
OKB transfer | 12:58:02 22/08/2026 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12:58:27 22/08/2026 | 2,52 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 12:49:08 22/08/2026 | 2,52 | 0,00000723 | |||||
OKB transfer | 11:52:54 22/08/2026 | 2,52 | 0,00000149 | |||||
OKB transfer | 11:51:46 22/08/2026 | 2,52 | 0,0000008 |
