Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PRDO Perdoceo Education Corporation | R$166,82 | +0,40% | R$11,77B | R$4,31M | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | R$529,62 | +3,32% | R$11,77B | R$1,26M | |
RDW Redwire Corporation | R$43,7159 | -9,08% | R$11,76B | R$94,22M | Giao dịch |
BHVN Biohaven Ltd. | R$72,3012 | -5,28% | R$11,73B | R$7,22M | |
CTOS Custom Truck One Source, Inc. | R$53,5275 | -0,29% | R$11,72B | R$2,99M | |
BANR Banner Corp. | R$372,18 | +3,69% | R$11,72B | R$2,79M | |
HAPN Happen, Inc. Common Stock | R$101,30 | -1,69% | R$11,66B | R$5,95M | |
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. | R$421,70 | +4,28% | R$11,60B | R$803,25K | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | R$38,3087 | -0,70% | R$11,60B | R$5,60M | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | R$74,0242 | -6,25% | R$11,59B | R$33,66M | Giao dịch |
ANDE Andersons Inc/The | R$391,80 | +1,42% | R$11,59B | R$1,65M | |
RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | R$31,6953 | -1,75% | R$11,54B | R$5,19M | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | R$53,1679 | -0,48% | R$11,50B | R$3,56M | |
MTX Minerals Technologies Inc | R$387,28 | +2,09% | R$11,49B | R$757,39K | |
WIX WIX.com Ltd. | R$271,18 | -0,83% | R$11,49B | R$6,70M |
2026-2040 trong số 11638 kết quả
Giá cổ phiếu