Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FSBC Five Star Bancorp Common Stock | $42,2900 | +0,14% | $902,71M | $84,76K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | $13,1500 | +2,49% | $902,12M | $129,57K | |
LXU LSB INDUSTRIES INC | $12,5400 | +0,00% | $902,11M | $665,26K | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | $4,5500 | -0,22% | $900,77M | $1,62M | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | $10,5200 | +0,00% | $900,73M | $41,58K | |
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $9,0600 | -0,11% | $900,68M | $1,73M | |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | $5,0890 | +0,77% | $900,14M | $3,62M | |
UTL Unitil Corporation | $50,0300 | +0,00% | $900,08M | $108,73K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | $7,1200 | +0,28% | $897,14M | $578,57K | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | $34,3600 | +0,00% | $896,83M | $144,48K | |
CRAI CRA International, Inc. | $138,83 | +0,06% | $896,74M | $112,81K | |
HAFC Hanmi Financial Corp | $30,1400 | +0,07% | $896,56M | $101,91K | |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | $10,8800 | +0,00% | $896,21M | $401,99K | |
FSSL FS Specialty Lending Fund | $11,8904 | +0,85% | $895,07M | $320,04K | |
AMTB Amerant Bancorp Inc. | $22,7200 | +0,00% | $894,14M | $223,55K |
2731-2745 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu