Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. Common Stock | $10,5050 | -0,90% | $756,82M | $308,67K | |
CRESY Cresud SA | $10,9750 | -0,59% | $756,77M | $88,64K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | $23,6160 | +2,59% | $756,43M | $74,06K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | $17,0640 | +1,21% | $755,32M | $227,53K | |
HZO MarineMax, Inc. | $35,4650 | +1,97% | $754,24M | $88,80K | |
HIPO Hippo Holdings Inc. | $29,0400 | +1,61% | $753,21M | $30,25K | |
NGVC NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC | $32,9700 | +3,61% | $752,97M | $18,89K | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | $12,1920 | +0,93% | $752,06M | $115,89K | |
MAX MediaAlpha, Inc. | $14,4100 | +1,55% | $749,84M | $528,68K | |
IMMX Immix Biopharma, Inc. Common Stock | $10,1270 | -3,83% | $748,91M | $371,71K | |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | $34,7200 | +1,28% | $747,85M | $46,79K | |
IBCP Independent Bank Corp. | $37,5530 | +3,48% | $746,35M | $59,98K | |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | $27,7900 | -1,87% | $745,28M | $42,48K | |
KRNT Kornit Digital Ltd. | $15,3640 | -2,88% | $744,22M | $27,82K | |
RMT Royce Micro-Cap Trust Inc | $13,9450 | -1,45% | $743,35M | $62,97K |
2911-2925 trong số 11638 kết quả
Giá cổ phiếu