热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SPURS/USDT $15.19万 | 0.069 -- | -17.78% |
2 DOS/USDT $600.40万 | 0.22 -- | -9.99% |
3 AEON/USDT $394.02万 | 0.076 -- | -9.32% |
4 RE/USDT $269.33万 | 0.42 -- | -9.03% |
5 PIXEL/USDT $84.13万 | 0.0046 -- | -8.91% |
6 EDGE/USDT $22.90万 | 0.27 -- | -7.66% |
7 DYDX/USDT $108.10万 | 0.10 -- | -6.64% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 xSMCI/USDT $4,356.78 | -- | 40.70 +1.14% |
2 xSHAZ/USDT $2,373.36 | -- | 77.04 +2.69% |
3 xAPP/USDT $201.56 | -- | 318.48 +0.20% |
4 xALAB/USDT $1,898.06 | -- | 328.21 +2.50% |
5 xON/USDT $1,684.36 | -- | 81.77 +0.07% |
6 xTWLO/USDT $304.08 | -- | 243.71 +0.54% |
7 xBSP/USDT $492.98 | -- | 38.35 +0.21% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.33亿 | $1.33亿 | 63,570.60 +0.80% |
2 ETH/USDT $6,192.13万 | $6,192.13万 | 1,900.43 +1.09% |
3 SOL/USDT $2,303.81万 | $2,303.81万 | 75.46 +0.15% |
4 USDC/USDT $2,159.67万 | $2,159.67万 | 1.00 +0.00% |
5 XRP/USDT $1,159.86万 | $1,159.86万 | 1.00 +0.36% |
6 OKB/USDT $1,051.37万 | $1,051.37万 | 103.84 +0.25% |
7 DOGE/USDT $972.12万 | $972.12万 | 0.070 +0.89% |