今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corp | €73.4845 | -2.73% | €41.22B | €5.50M | |
DEO Diageo plc | €74.0368 | +0.92% | €40.83B | €793.57K | |
AU AngloGold Ashanti plc | €82.5992 | -1.83% | €40.49B | €1.47M | |
BIDU Baidu, Inc. | €112.19 | +2.50% | €40.43B | €2.12M | |
CAH Cardinal Health, Inc. | €172.25 | -0.38% | €40.26B | €1.02M | |
CVNA Carvana Co. | €63.2579 | +4.49% | €40.12B | €9.45M | |
EXC Exelon Corporation | €39.8792 | +0.39% | €39.62B | €4.96M | |
GRMN Garmin Ltd | €206.08 | +0.11% | €39.52B | €443.84K | |
CCJ Cameco Corporation | €92.9537 | -0.43% | €39.09B | €1.57M | |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | €32.5524 | -0.89% | €38.70B | €13.18M | |
FITB Fifth Third Bancorp | €43.0594 | +0.15% | €38.21B | €5.40M | |
UMC United Microelectronic Corp. | €19.3233 | +6.22% | €38.05B | €21.97M | |
WAB Wabtec Inc. | €225.08 | -0.25% | €37.94B | €494.42K | |
JD JD.com, Inc. | €25.7519 | -0.50% | €37.83B | €5.59M | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €189.36 | -0.57% | €37.81B | €2.07M |
显示 331 ~ 345/共 11168 条结果
股票价格