今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CTAA ClearThink 1 Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | €8.4882 | +0.00% | €149.57M | €2.58K | |
OWLT Owlet, Inc. | €4.9278 | +0.00% | €148.89M | €215.18K | |
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. | €3.4185 | -1.61% | €148.87M | €115.08K | |
GIG GigCapital7 Corp. Class A Ordinary Share | €4.4720 | +0.78% | €147.91M | €131.48K | |
LARK Landmark Bancorp Inc | €23.8693 | -0.88% | €147.82M | €14.73K | |
NFE New Fortress Energy Inc. Class A Common Stock | €0.49785 | -6.52% | €147.78M | €5.11M | |
MRT Marti Technologies, Inc. | €1.5910 | -0.54% | €147.76M | €19.33K | |
TLSA Tiziana Life Sciences Ltd. Common Shares | €1.2556 | -3.31% | €147.74M | €223.52K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | €2.1242 | -1.98% | €147.66M | €143.74K | |
INGN Inogen Inc | €5.6502 | -0.15% | €147.62M | €376.06K | |
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. Common Stock | €4.1366 | +0.21% | €147.41M | €118.70K | |
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | €8.4753 | -0.35% | €147.25M | €426.56 | |
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | €4.6182 | +1.51% | €147.20M | €120.13K | |
PERF Perfect Corp. | €1.4448 | +0.00% | €147.15M | €113.94K | |
VBF INVESCO BOND FUND | €12.9258 | +0.60% | €146.79M | €24.83K |
显示 4186 ~ 4200/共 11168 条结果
股票价格