区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 19:45:24 | 33 | 2,074,657 5.19% | 154.51 | 0.00032056 | 0.00003371 | ||
2026/05/11 19:45:23 | 33 | 2,187,004 5.47% | 207.79 | 0.00045445 | 0.00003572 | ||
2026/05/11 19:45:22 | 32 | 3,062,344 7.66% | 1 | 0.00307231 | 0.00005015 | ||
2026/05/11 19:45:21 | 31 | 4,935,096 12.34% | 240.39 | 0.00118637 | 0.0000806 | ||
2026/05/11 19:45:20 | 54 | 3,486,791 8.72% | 53.22 | 0.00018559 | 0.00005702 | ||
2026/05/11 19:45:19 | 13 | 747,345 1.87% | 23.5 | 0.00001756 | 0.00001233 | ||
2026/05/11 19:45:18 | 59 | 3,269,142 8.18% | 19.48 | 0.00006368 | 0.00005407 | ||
2026/05/11 19:45:17 | 10 | 865,343 2.17% | 740.59 | 0.00064086 | 0.00001444 | ||
2026/05/11 19:45:16 | 26 | 2,814,620 7.04% | 281.9 | 0.00079346 | 0.00004713 | ||
2026/05/11 19:45:15 | 35 | 8,097,232 20.25% | 21.99 | 0.00017811 | 0.00013398 | ||
2026/05/11 19:45:14 | 29 | 1,798,752 4.5% | 17.08 | 0.00003073 | 0.00002995 | ||
2026/05/11 19:45:13 | 27 | 1,969,096 4.93% | 31.03 | 0.00006111 | 0.00003297 | ||
2026/05/11 19:45:12 | 30 | 2,187,135 5.47% | 21.58 | 0.0000472 | 0.00003681 | ||
2026/05/11 19:45:11 | 29 | 2,377,489 5.95% | 86.39 | 0.0002054 | 0.0000402 | ||
2026/05/11 19:45:10 | 35 | 2,223,314 5.56% | 42.38 | 0.00009423 | 0.00003778 | ||
2026/05/11 19:45:09 | 35 | 4,751,253 11.88% | 18.11 | 0.00008607 | 0.00008057 | ||
2026/05/11 19:45:08 | 46 | 3,756,497 9.4% | 17.43 | 0.00006548 | 0.00006374 | ||
2026/05/11 19:45:07 | 28 | 2,008,326 5.03% | 40.98 | 0.00008231 | 0.00003427 | ||
2026/05/11 19:45:06 | 24 | 1,767,049 4.42% | 54.87 | 0.00009697 | 0.00003034 | ||
2026/05/11 19:45:05 | 37 | 2,429,229 6.08% | 114.64 | 0.0002785 | 0.0000419 |
