区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/27 04:11:49 | 52 | 3,799,423 9.5% | 0.053413 | 0.00020293 | 0.0001962 | ||
2026/07/27 04:11:48 | 44 | 3,423,509 8.56% | 0.053689 | 0.0001838 | 0.00017707 | ||
2026/07/27 04:11:47 | 37 | 2,736,494 6.85% | 0.054366 | 0.00014877 | 0.00014204 | ||
2026/07/27 04:11:46 | 60 | 4,304,774 10.77% | 0.074773 | 0.00032188 | 0.00022322 | ||
2026/07/27 04:11:45 | 57 | 4,160,222 10.41% | 0.053447 | 0.00022235 | 0.00021561 | ||
2026/07/27 04:11:44 | 35 | 2,637,898 6.6% | 0.05458 | 0.00014397 | 0.00013724 | ||
2026/07/27 04:11:44 | 217 | 16,358,966 40.9% | 0.071929 | 0.00117669 | 0.00082135 | ||
2026/07/27 04:11:39 | 53 | 3,791,538 9.48% | 0.055727 | 0.00021129 | 0.00019797 | ||
2026/07/27 04:11:38 | 47 | 3,852,464 9.64% | 0.053961 | 0.00020788 | 0.00020122 | ||
2026/07/27 04:11:37 | 54 | 4,539,741 11.35% | 0.052687 | 0.00023918 | 0.00023673 | ||
2026/07/27 04:11:36 | 58 | 4,723,780 11.81% | 0.054854 | 0.00025912 | 0.0002458 | ||
2026/07/27 04:11:35 | 64 | 5,001,602 12.51% | 0.05325 | 0.00026633 | 0.00025948 | ||
2026/07/27 04:11:34 | 84 | 4,316,174 10.8% | 0.083213 | 0.00035916 | 0.0002237 | ||
2026/07/27 04:11:33 | 110 | 5,468,837 13.68% | 0.05283 | 0.00028892 | 0.00028223 | ||
2026/07/27 04:11:32 | 96 | 4,377,147 10.95% | 0.053068 | 0.00023228 | 0.00022562 | ||
2026/07/27 04:11:31 | 106 | 4,793,304 11.99% | 0.328436 | 0.00157429 | 0.00024649 | ||
2026/07/27 04:11:30 | 83 | 4,334,400 10.84% | 0.055836 | 0.00024201 | 0.00022266 | ||
2026/07/27 04:11:29 | 90 | 3,782,514 9.46% | 0.05316 | 0.00020108 | 0.00019442 | ||
2026/07/27 04:11:28 | 113 | 6,427,667 16.07% | 0.05311 | 0.00034137 | 0.00032805 | ||
2026/07/27 04:11:27 | 105 | 4,710,371 11.78% | 0.052344 | 0.00024656 | 0.0002399 |
