区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/27 22:11:18 | 45 | 3,402,713 8.51% | 0.483414 | 0.00164492 | 0.00020904 | ||
2026/07/27 22:11:17 | 27 | 1,704,995 4.27% | 0.070826 | 0.00012075 | 0.00010543 | ||
2026/07/27 22:11:16 | 45 | 3,166,127 7.92% | 0.874757 | 0.00276959 | 0.00019624 | ||
2026/07/27 22:11:15 | 37 | 2,038,099 5.1% | 0.086845 | 0.000177 | 0.00012702 | ||
2026/07/27 22:11:14 | 55 | 4,041,047 10.11% | 0.197229 | 0.00079701 | 0.00025181 | ||
2026/07/27 22:11:13 | 38 | 1,640,568 4.11% | 0.132863 | 0.00021797 | 0.00010291 | ||
2026/07/27 22:11:12 | 41 | 2,503,420 6.26% | 0.120068 | 0.00030058 | 0.00015771 | ||
2026/07/27 22:11:11 | 36 | 4,051,161 10.13% | 0.480053 | 0.00194477 | 0.00025516 | ||
2026/07/27 22:11:10 | 48 | 6,268,273 15.68% | 0.781186 | 0.00489669 | 0.0003922 | ||
2026/07/27 22:11:09 | 37 | 3,503,776 8.76% | 0.740996 | 0.00259628 | 0.00021953 | ||
2026/07/27 22:11:08 | 41 | 8,820,393 22.06% | 0.164465 | 0.00145064 | 0.00054499 | ||
2026/07/27 22:11:07 | 55 | 4,992,858 12.49% | 0.255808 | 0.00127721 | 0.00030759 | ||
2026/07/27 22:11:06 | 32 | 5,076,834 12.7% | 0.27244 | 0.00138313 | 0.00031178 | ||
2026/07/27 22:11:05 | 45 | 5,246,030 13.12% | 2.195429 | 0.01151728 | 0.00032099 | ||
2026/07/27 22:11:04 | 88 | 9,721,604 24.31% | 30.049602 | 0.29213033 | 0.0005851 | ||
2026/07/27 22:11:03 | 29 | 2,359,119 5.9% | 2.999371 | 0.00707587 | 0.00014264 | ||
2026/07/27 22:11:02 | 38 | 3,836,762 9.6% | 0.27481 | 0.00105438 | 0.00023208 | ||
2026/07/27 22:11:01 | 26 | 4,435,214 11.09% | 1.01162 | 0.00448675 | 0.00026792 | ||
2026/07/27 22:11:00 | 38 | 2,669,478 6.68% | 0.063659 | 0.00016993 | 0.00016186 | ||
2026/07/27 22:10:59 | 24 | 1,721,096 4.31% | 0.079468 | 0.00013677 | 0.00010503 |
