Runes 列表
| # | 代币 | 价格 | 总交易笔数 | 持仓地址数 | 铸造状态 | 部署时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 0 | 1,706 | 68 | 铸造中进度 28.54% | 2024/04/29 09:10:23 | |
| 2182 | 0 | 2,435 | 68 | 铸造已结束 | 2024/05/08 21:47:51 | |
| 2183 | 0 | 1,269 | 68 | 铸造已结束 | 2024/05/15 05:24:35 | |
| 2184 | 0 | 2,460 | 68 | 铸造已结束 | 2024/06/05 10:19:50 | |
| 2185 | 0 | 836 | 68 | 铸造中进度 55.61% | 2024/06/09 20:19:15 | |
| 2186 | 0 | 80 | 68 | 铸造中进度 95.57% | 2024/08/01 17:46:18 | |
| 2187 | 0 | 324 | 68 | 铸造中进度 90.92% | 2024/08/28 09:12:41 | |
| 2188 | 0 | 403 | 68 | 铸造已结束 | 2024/10/07 16:10:00 | |
| 2189 | -- | 989 | 68 | 铸造中进度 1.47% | 2024/10/22 22:32:57 | |
| 2190 | 0 | 3,081 | 68 | 铸造中进度 6.59% | 2024/11/21 19:23:53 | |
| 2191 | -- | 2,068 | 68 | 铸造中进度 0.92% | 2024/12/05 07:55:00 | |
| 2192 | -- | 1,513 | 68 | 铸造中进度 1.42% | 2024/12/13 11:44:44 | |
| 2193 | -- | 599 | 68 | 固定总量 | 2025/09/10 12:35:28 | |
| 2194 | 0 | 38,839 | 67 | 铸造已结束 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2195 | 0 | 362 | 67 | 铸造已结束 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2196 | -- | 377 | 67 | 铸造中进度 2.3% | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2197 | -- | 946 | 67 | 铸造已结束 | 2024/04/20 12:24:43 | |
| 2198 | -- | 81 | 67 | 铸造已结束 | 2024/04/20 19:48:28 | |
| 2199 | 0 | 635 | 67 | 铸造中进度 9.43% | 2024/04/21 16:30:13 | |
| 2200 | 0 | 886 | 67 | 铸造中进度 7.31% | 2024/04/21 17:02:56 |


















