区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 14:08:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/10 14:08:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/10 14:08:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/10 14:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/10 14:07:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/10 14:07:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/10 14:07:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/10 14:07:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/10 14:07:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/10 14:07:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/10 14:07:36 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/05/10 14:07:33 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/05/10 14:07:30 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/05/10 14:07:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/10 14:07:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/10 14:07:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/10 14:07:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/10 14:07:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/10 14:07:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/10 14:07:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
