区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 08:33:24 | 63 | 9,114,522 16.58% | 62.71 | 0.00057164 | 0.00005716 | ||
2026/05/10 08:33:24 | 68 | 9,821,093 17.86% | 54.62 | 0.00053647 | 0.00005364 | ||
2026/05/10 08:33:23 | 70 | 11,319,855 20.59% | 88.83 | 0.00100557 | 0.00010055 | ||
2026/05/10 08:33:23 | 66 | 9,486,300 17.25% | 116.84 | 0.00110845 | 0.00011084 | ||
2026/05/10 08:33:23 | 54 | 15,990,736 29.08% | 69.53 | 0.00111199 | 0.00011119 | ||
2026/05/10 08:33:22 | 68 | 7,961,029 14.48% | 118.71 | 0.00094512 | 0.00009451 | ||
2026/05/10 08:33:22 | 82 | 11,073,748 20.14% | 826.6 | 0.00915357 | 0.00091535 | ||
2026/05/10 08:33:21 | 75 | 15,167,810 27.58% | 144.13 | 0.00218628 | 0.00021862 | ||
2026/05/10 08:33:21 | 67 | 7,365,636 13.4% | 99.45 | 0.00073254 | 0.00007325 | ||
2026/05/10 08:33:20 | 56 | 8,330,421 15.15% | 90.89 | 0.00075719 | 0.00007571 | ||
2026/05/10 08:33:20 | 62 | 8,714,727 15.85% | 73.63 | 0.00064174 | 0.00006417 | ||
2026/05/10 08:33:19 | 43 | 7,399,254 13.46% | 79.5 | 0.00058828 | 0.00005882 | ||
2026/05/10 08:33:19 | 54 | 10,157,930 18.47% | 65.61 | 0.0006665 | 0.00006665 | ||
2026/05/10 08:33:18 | 59 | 7,851,805 14.28% | 114.88 | 0.00090203 | 0.0000902 | ||
2026/05/10 08:33:18 | 48 | 7,733,669 14.07% | 94.78 | 0.00073303 | 0.0000733 | ||
2026/05/10 08:33:18 | 37 | 3,591,773 6.54% | 70.73 | 0.00025404 | 0.0000254 | ||
2026/05/10 08:33:17 | 51 | 7,411,334 13.48% | 116.3 | 0.00086196 | 0.00008619 | ||
2026/05/10 08:33:17 | 48 | 12,301,781 22.37% | 74.93 | 0.00092185 | 0.00009218 | ||
2026/05/10 08:33:16 | 66 | 9,163,746 16.67% | 74.2 | 0.00067995 | 0.00006799 | ||
2026/05/10 08:33:16 | 70 | 7,856,763 14.29% | 168.67 | 0.00132523 | 0.00013252 |
